ABS woluvo HH-ABS2622

ABS woluvo HH-ABS2622


Iinkcukacha Product

Iimpawu zemveliso

I-HEHUA NO.: HH-ABS2622

OEM NO.:
4670A580
5S11133
MN116244
ISU12586

IXESHA ELILUNGILEYO:IXESHA LANGAPHAMBILI NANGANGEMISELE EMVA

ISICELO:
IMITSUBISHIOUTLANDER II (CW_W) (2006/11 - 2012/12)
I-OUTLANDER II (CW_W) 2.0 4B11 1998 108 147 Isithuthi esivaliweyo esingaphandle kweNdlela 06/11 - 12/11
I-OUTLANDER II (CW_W) 2.2 I-DI-D 4N14 2268 130 177 Isithuthi esivaliweyo esingaphandle kweNdlela 06/11 - 12/11
IMITSUBISHILANCER Saloon (CY / Z_A) (2007/03 - /)
UMZALUPHI Saloon (CY / Z_A) 1.6 4A92 1590 86 117 uSaloon 10/05 - /
UMZALWANE Saloon (CY / Z_A) 1.8 4B10 1798 103 140 iSaloon 10/05 - /
UMZALWANE Saloon (CY / Z_A) 1.8 DI-D 4N13 1798 85 116 uSaloon 10/05 - /
UMZANTSI-Saloon (CY / Z_A) 2.0 4B11 1998 108 147 iSaloon 09/01 - /
UMZALWANE Saloon (CY / Z_A) 1.8 4B10 1798 105 143 uSaloon 08/02 - /
UMZALWANA Saloon (CY / Z_A) 1.8 DI-D (CY9A) 4N13 1798 110 150 Isaluni 10/06 - /
LANCER Saloon (CY / Z_A) 1.8 iBifuel 4B10 1798 105 143 uSaloon 10/02 - /
ILANCER Saloon (CY / Z_A) 1.8 Flex 4B10 1798 103 140 iSaloon 09/03 - /
LANCER Saloon (CY / Z_A) 1.5 Bifuel 4A91 1499 80 109 Isaluni 10/02 - /
IMITSUBISHILANCER SPORTBACK (CX_A) (2007/10 - /)
ILANCER SPORTBACK (CX_A) 1.8 I-DI-D (CX9A) 4N13 1798 110 150 IHatchback 10/06 - /
I-LANCER SPORTBACK (CX_A) 1.8 iBifuel 4B10 1798 105 143 IHatchback 10/02 - /
LANCER SPORTBACK (CX_A) 1.5 Bifuel 4A91 1499 80 109 Hatchback 10/03 - /
ILANCER SPORTBACK (CX_A) 1.6 4A92 1590 86 117 IHatchback 10/05 - /
ILANCER SPORTBACK (CX_A) 1.8 4B10 1798 103 140 IHatchback 09/03 - /
ILANCER SPORTBACK (CX_A) 1.8 DI-D 4N13 1798 85 116 IHatchback 10/05 - /
IMITSUBISHIASX (GA_W_) (2010/02 - /)
I-ASX (GA_W_) 1.8 I-DI-D 4WD 4N13 1798 85 116 Isithuthi esivaliweyo esingaphandle kwendlela 10/06 - /
I-ASX (GA_W_) 1.8 I-DI-D 4N13 1798 85 116 Isithuthi esivaliweyo esingaphandle kwendlela 10/06 - /
I-ASX (GA_W_) 1.8 4B10 1798 102 139 Isithuthi esivaliweyo esingaphandle kwendlela 10/02 - /
I-ASX (GA_W_) 1.6 4A92 1590 86 117 Isithuthi esivaliweyo esingaphandle kweNdlela 10/06 - /
I-ASX (GA_W_) 1.8 I-DI-D 4N13 1798 110 150 Isithuthi esivaliweyo esingaphandle kwendlela 10/06 - /
I-ASX (GA_W_) 1.6 4A92 1590 85 116 Isithuthi esivaliweyo esingaphandle kweNdlela 10/05 - /


  • Egqithileyo
  • Okulandelayo:

  • Bhala umyalezo wakho apha uze uyithumele kuthi